Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
SPD-Kreistagsfraktion | |||
ödp- u.P.-Kreistagsfraktion | |||
Freie Wähler-Kreistagsfraktion | |||
FDP-Kreistagsfraktion | |||
CSU-Kreistagsfraktion | |||
Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
SPD-Kreistagsfraktion | |||
ödp- u.P.-Kreistagsfraktion | |||
Freie Wähler-Kreistagsfraktion | |||
FDP-Kreistagsfraktion | |||
CSU-Kreistagsfraktion | |||
Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion |