Vorsitzender |
Heinrich Frey | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | | | | Landrat | Landrat | | |
CSU |
Georg von Aretin | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Klaus P. Arnold | CSU | Dr. Klaus P. Arnold CSU |
Prof. Ursula Männle | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrätin | Kreisrätin | Hubert Hupfauf | CSU | Hubert Hupfauf CSU |
Monika März | Bürgergemeinschaft Fünfseenland von 1.5.78 bis 30.04.1984 ab 01.05.1984 CSU | Bürgergemeinschaft Fünfseenland von 1.5.78 bis 30.04.1984 ab 01.05.1984 CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrätin | Kreisrätin | Josef Huber | CSU | Josef Huber CSU |
Karl Roth | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Wolfram Gum | CSU | Wolfram Gum CSU |
Harald Schwab | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Manfred Herz | CSU | Manfred Herz CSU |
Georg Schwojer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Max Stürzer | CSU | Max Stürzer CSU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Peter Unger | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Anne Franke | GRÜNE | Anne Franke GRÜNE |
Freie Wähler |
Dr. Jürgen Busse | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | Kreisrat | Kreisrat | Winfried Ruhbaum | ödp/parteifreie | Winfried Ruhbaum ödp/parteifreie |
Dr. Stefan Hartmann | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | Kreisrat | Kreisrat | Thomas Reich | FW | Thomas Reich FW |
Ferdinand Pfaffinger | FW | FW Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Jürgen Busse | FW | Dr. Jürgen Busse FW |
Thomas Reich | FW | FW Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | Kreisrat | Kreisrat | | |
SPD |
Ekkehard Bülow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Reinhard Dirr | SPD | Reinhard Dirr SPD |
Dr. Frank Hauser | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.05.2005 | | von 30.05.2005 | Kreisrat | Kreisrat | Fritz Wauthier | SPD | Fritz Wauthier SPD |
Monika Meyer-Brühl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.02.2004 | 30.05.2005 | von 16.02.2004 bis 30.05.2005 | Kreisrätin | Kreisrätin | | |
FW/PFW |
Thomas Reich | FW | FW Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | Kreisrat | Kreisrat | | |
FDP |
Martin Zeil | FDP u. P. | FDP u. P. Mitglied | Mitglied | | | | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Paul-A. Schroeteler | FDP | Dr. Paul-A. Schroeteler FDP |