Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Rupert Steigenberger | Erster Bürgermeister der Gemeinde Berg/EUW | Erster Bürgermeister der Gemeinde Berg/EUW Vorsitzender | Vorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Christel Muggenthal | Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wörthsee/Bürgermeisterin für Alle | Christel Muggenthal Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Wörthsee/Bürgermeisterin für Alle |
CSU | ||||||||
Rupert Monn | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Kreisrat | Kreisrat | Martin Frey | CSU | Martin Frey CSU |
Stefanie von Winning | CSU | CSU Verbandsrätin | Verbandsrätin | Kreisrätin | Kreisrätin | Ute Nicolaisen-März | CSU | Ute Nicolaisen-März CSU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
Gerd Mulert | GRÜNE | GRÜNE Verbandsrat | Verbandsrat | Kreisrat | Kreisrat | Hans-Wilhelm Knape | GRÜNE | Hans-Wilhelm Knape GRÜNE |
Erika Schalper | GRÜNE | GRÜNE Verbandsrätin | Verbandsrätin | Kreisrätin | Kreisrätin | Martin Pilgram | GRÜNE | Martin Pilgram GRÜNE |
Freie Wähler | ||||||||
Petra Gum | FW | FW Verbandsrätin | Verbandsrätin | Kreisrätin | Kreisrätin | Ferdinand Pfaffinger | FW | Ferdinand Pfaffinger FW |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Vilsmayer | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 14.05.2020 | 26.03.2023 | von 14.05.2020 bis 26.03.2023 | Kreisrat | Kreisrat |