Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Tim Weidner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder | |||||
Christiane Feichtmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Matthias Helwig | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Manfred Walter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Christian Winklmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Ney | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.12.2022 | bis 18.12.2022 | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende |