Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Christian Winklmeier | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Mitglieder | |||||
Christiane Feichtmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende |
Matthias Helwig | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Manfred Walter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Tim Weidner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Ney | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.12.2022 | bis 18.12.2022 | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende |