Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||||||||
Stefan Frey | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||||
CSU | |||||||||||
Walter Bleimaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Rupert Monn | CSU | Rupert Monn CSU | Andreas Lechermann | CSU | Andreas Lechermann CSU |
Martin Frey | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Eva-Maria Klinger | CSU | Eva-Maria Klinger CSU | Max Stürzer | CSU | Max Stürzer CSU |
Manfred Herz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Anita Painhofer | CSU | Anita Painhofer CSU | Wolfram Gum | CSU | Wolfram Gum CSU |
Ludwig Horn | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Georg Zankl | CSU | Georg Zankl CSU | Georg Zerhoch | CSU | Georg Zerhoch CSU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||||||||
Anne Franke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin | Hans-Wilhelm Knape | GRÜNE | Hans-Wilhelm Knape GRÜNE | Adrienne Akontz | GRÜNE | Adrienne Akontz GRÜNE |
Erika Schalper | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin | Gerd Mulert | GRÜNE | Gerd Mulert GRÜNE | Elke Link | GRÜNE | Elke Link GRÜNE |
Barbara Wanzke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin | Andrea Schulte-Krauss | GRÜNE | Andrea Schulte-Krauss GRÜNE | Martina Neubauer | GRÜNE | Martina Neubauer GRÜNE |
Freie Wähler | |||||||||||
Albert Luppart | FW | FW Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Bernhard Sontheim | FW | Bernhard Sontheim FW | Marlene Greinwald | FW | Marlene Greinwald FW |
Ferdinand Pfaffinger | FW | FW Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Jürgen Busse | FW | Dr. Jürgen Busse FW | Rainer Schnitzler | FW | Rainer Schnitzler FW |
SPD | |||||||||||
Manfred Walter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Matthias Helwig | SPD | Matthias Helwig SPD | Tim Weidner | SPD | Tim Weidner SPD |
FDP | |||||||||||
Cedric Muth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Wolfgang Weber-Guskar | FDP | Dr. Wolfgang Weber-Guskar FDP | Wilhelm Boneberger | FDP | Wilhelm Boneberger FDP |
Ausschussgemeinschaft ödp/parteifreie und die Linke | |||||||||||
Dorothea Burger | ÖDP/Parteifreie | ÖDP/Parteifreie Mitglied | Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin | Caroline Krug | ÖDP/Parteifreie | Caroline Krug ÖDP/Parteifreie | Andreas Neubauer | Die Linke | Andreas Neubauer Die Linke |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||||
Julia Ney | SPD | SPD Stellvertreterin | Stellvertreterin | 14.05.2020 | 18.12.2022 | von 14.05.2020 bis 18.12.2022 | Kreisrätin | Kreisrätin |
Fraktionslos | ||||||||
Christine Nimbach | bis 14.05.2021 GRÜNE, jetzt Fraktionslos | bis 14.05.2021 GRÜNE, jetzt Fraktionslos Stellvertreterin | Stellvertreterin | 14.05.2020 | 14.05.2021 | von 14.05.2020 bis 14.05.2021 | Kreisrätin | Kreisrätin |