Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Stefan Frey | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
CSU | ||||||||
Manfred Herz | CSU | CSU Aufsichtsrat | Aufsichtsrat | Kreisrat | Kreisrat | Dr. Ute Eiling-Hütig | CSU | Dr. Ute Eiling-Hütig CSU |
Rupert Monn | CSU | CSU Aufsichtsrat | Aufsichtsrat | Kreisrat | Kreisrat | Christian Wagner | CSU | Christian Wagner CSU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
Kerstin Täubner-Benicke | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrätin | Aufsichtsrätin | Kreisrätin | Kreisrätin | Gerd Mulert | GRÜNE | Gerd Mulert GRÜNE |
Freie Wähler | ||||||||
Matthias Vilsmayer | FW | FW Aufsichtsrat | Aufsichtsrat | Kreisrat | Kreisrat | Albert Luppart | FW | Albert Luppart FW |
SPD | ||||||||
Christiane Feichtmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreisrätin | Kreisrätin | Matthias Helwig | SPD | Matthias Helwig SPD |
FDP | ||||||||
Britta Hundesrügge | FDP | FDP Aufsichtsrätin | Aufsichtsrätin | Kreisrätin | Kreisrätin | Wilhelm Boneberger | FDP | Wilhelm Boneberger FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||||
Christiane Feichtmeier | SPD | SPD Stellvertreterin | Stellvertreterin | 14.05.2020 | 18.12.2022 | von 14.05.2020 bis 18.12.2022 | Kreisrätin | Kreisrätin |
Julia Ney | SPD | SPD Aufsichtsrätin | Aufsichtsrätin | 14.05.2020 | 18.12.2022 | von 14.05.2020 bis 18.12.2022 | Kreisrätin | Kreisrätin |